DETALLE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Bancos y DPFs | 2,982,491 | 3,309,142 | 3,155,292 | 5,838,592 | 9,025,733 |
Patrimonio | 20,067,469 | 22,316,837 | 23,898,152 | 25,440,054 | 27,314,227 |
Activo Fijo Neto | 15,798,020 | 16,949,999 | 16,684,218 | 16,971,689 | 17,012,015 |
Utilidad | 1,040,079 | 1,929,125 | 1,428,439 | 1,546,415 | 2,065,138 |
Inversiones 2022 | Programado | Ejecutado | Diferencia |
---|---|---|---|
Equipo de estaciones | 367,080.84 | 296,708.52 | 70,372.32 |
Ampliación Red de Media Tensión | 183,993.39 | 205,955.51 | -21,962.12 |
Reemplazo Red de Media Tensión | 40,742.40 | 0.00 | 40,742.40 |
Reducción de pérdida | 51,811.12 | 0.00 | 51,811.12 |
Ampliación Red de Baja Tensión | 0.00 | 67,924.85 | -67,924.85 |
Reemplazo Red de Baja Tensión | 52,263.42 | 113,919.35 | -61,655.93 |
Transformadores de Linea | 347,026.13 | 232,658.81 | 114,367.32 |
Acometidas y Accesorios | 12,016.16 | 49,047.40 | -37,031.24 |
Medidores | 31,680.18 | 38,789.62 | -7,109.44 |
Bienes de Supervisión Control y Otros M.T. | 0.00 | 5,793.24 | -5,793.24 |
Mobiliario y Equipo de Oficina | 6,960.00 | 8,557.80 | -1,597.80 |
Herramientas, Equipo de Taller y G. | 0.00 | 50,504.37 | -50,504.37 |
Equipos de Computación | 36,400.80 | 34,103.48 | 2,297.32 |
Equipo de comunicacion | 23,664.00 | 11,675.40 | 11,988.60 |
Otros Equipos Generales | 0.00 | 3,667.51 | -3,667.51 |
Software | 20,880.00 | 0.00 | 20,880.00 |
TOTALES | 1,174,518.44 | 1,119,305.86 | 55,212.58 |
Nuestra dirección: Plaza independencia 327
Oficina central: 694-2434 Planta técnica: 694-3200
Correo: coopelect@coopelect.org
ESTA EMPRESA ES FISCALIZADA, CONTROLADA, SUPERVISADA Y REGULADA POR LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE ELECTRICIDAD Y TECNOLOGIA NUCLEAR (AETN)